


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 Oct 2025 | Selasa | FREVE - 852 | 7108 |
| 2 | 27 Oct 2025 | Senin | FREVE - 851 | 9443 |
| 3 | 26 Oct 2025 | Minggu | FREVE - 850 | 3846 |
| 4 | 25 Oct 2025 | Sabtu | FREVE - 849 | 5084 |
| 5 | 24 Oct 2025 | Jumat | FREVE - 848 | 4735 |
| 6 | 23 Oct 2025 | Kamis | FREVE - 847 | 3512 |
| 7 | 22 Oct 2025 | Rabu | FREVE - 846 | 7282 |
| 8 | 21 Oct 2025 | Selasa | FREVE - 845 | 9210 |
| 9 | 20 Oct 2025 | Senin | FREVE - 844 | 7437 |
| 10 | 19 Oct 2025 | Minggu | FREVE - 843 | 7684 |
